| Kód produktu | GC 15 | GC 20 | GC 25 |
| Rozměr | 1460 x 960 x 90 mm |
1960 x 960 x 90 mm | 1960 x 1200 x 90 mm |
| Váha | 24 kg | 31 kg | 38 kg |
| Kolektorová plocha | 1,66 m2 |
1,88 m2 |
2,35 m2 |
| Absorpční plocha | 1,40 m2 |
1,79 m2 |
2,20 m2 |
| Počet vertikálních trubic |
10 | 10 | 12 |
| Průměr vertikálních trubic | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Vzdálenost trubic |
93 mm |
93 mm | 93 mm |
| Boční izolace |
30 mm |
30 mm | 30 mm |
| Izolace dna |
40 mm |
40 mm | 40 mm |
| Síla skla |
4 mm |
4 mm | 4 mm |
| Absorpční koeficient | 95+-2% | 95+-2% | 95+-2% |
| Emisivita | 5 +-2% | 5 +-2% | 5 +-2% |
| Max. provozní teplota | 150 0C | 150 0C | 150 0C |
| Max. úhel zavěšení | 90 0 | 90 0 | 90 0 |
| Min. úhel zavěšení | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Zkušební tlak | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Max. pracovní tlak | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
| Provozní tlak | 1 kg/ cm2 | 1 kg/ cm2 | 1 kg/ cm2 |
| Cena bez DPH | 7 840,- | 9 660,- | 11 340,- |
| Cena s DPH 20 % | 9 408,- | 11 592,- | 13 608,- |
Vyplňte krátký dotazník k návrhu solárního systému a naši zaměstnanci Vás budou kontaktovat v co nejkratší době.