| TYP | L 120 | L 160 | L 200 | L 230 | L 300 |
| Boiler ( l ) | 115 | 150 | 180 | 205 | 280 |
| Kolektorová plocha ( m2 ) | 1 x 2,0 | 1 x 2,5 | 2 x 2,0 | 2 x 2,0 | 2 x 2,5 |
| Nosná konstrukce | √ | √ | √ | √ | √ |
| Instalatérský materiál | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cena bez DPH | 25.000,- Kč | 28.500,- Kč | 34.200,- Kč | 35.600,- Kč | 38.300,- Kč |
| Cena s DPH 20% | 30.000,- Kč | 34.200,- Kč | 41.040,- Kč | 42.720,- Kč | 45.960,- Kč |
Vyplňte krátký dotazník k návrhu solárního systému a naši zaměstnanci Vás budou kontaktovat v co nejkratší době.