| TYP | SSF 200 | SSF 300 | SSF 500 | SSF 750 | SSF 1000 |
| Boiler ( l ) | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| Kolektorová plocha ( m2 ) | 2 x 2,0 | 3 x 2,0 | 5 x 2,0 | 7 x 2,0 | 10 x 2,0 |
| Čerpadlová jednotka GRUNDFOS | √ | √ | √ | √ | √ |
| Nosná konstrukce | √ | √ | √ | √ | √ |
| Instalatérský materiál | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cena bez DPH | 51.000,- Kč | 66.000,- Kč | 98.000,- Kč | 125.000,- Kč | 150.000,- Kč |
| Cena s DPH 20% | 61 200,- Kč | 79.200,- Kč | 117.600,- Kč | 150.000,- Kč | 180.000,- Kč |
Vyplňte krátký dotazník k návrhu solárního systému a naši zaměstnanci Vás budou kontaktovat v co nejkratší době.