Vyberte si boiler, který se Vám nejvíce hodí. Stávající elektrické zásobníky jsou ještě ekonomičtější, ohřívající se vodou, kterou používáte v topení.
Dle typu výrobku je lze umístit svisle, horizontálně nebo s nožami na zem. Veškeré produkty jsou vysoké kvality potvrzené tradicí výrobce. Vyráběny jsou v následujících typech : K 60, K 80, K 100, K 120, K 150. Svislé boilery mohou mít připojení jak z pravé, tak levé strany. Typy od 100 do 150 litrů jsou opatřeny možností připojení cirkulace vody.
Technická charakteristika:
vnitřní obal z válcované oceli 2,5 mm.
|
Kód výrobku |
Objem ( l ) |
Typ* |
El. spirála ( kW ) |
Váha |
Rozměry ( mm ) |
Rozměry balení ( mm ) |
Cena bez DPH | Cena s DPH 20% | |||
| A | B | A | B | C | |||||||
| KE 60 | 60 | K - O - D | 2/ 4 | 27 kg | 640 | 440 | 700 | 470 | 470 | 3 458,- * | 4 150,- * |
| KE 80 | 80 | K - O - D | 2/ 4 | 34 kg | 770 | 440 | 830 | 470 | 470 | 3 682,- * | 4 419,- * |
| KE 100 | 100 | K - O - D | 2/ 4 | 40 kg | 950 | 440 | 1010 | 470 | 470 | 4 774,- * | 5 729,- * |
| KE 120 | 120 | K - D | 2/ 4 | 46,5 kg | 1050 | 440 | 1110 | 470 | 470 | 5 796,- * | 6 956,- * |
| KE 150 | 150 | K - D | 2/ 4 | 53 kg | 1250 | 440 | 1310 | 470 | 470 | 6 720,- * | 8 064,- * |
* K= VERTIKÁLNÍ , O= HORIZONTÁLNÍ , D= stojící na zemi.
*Cena je platná při odběru min. 10 Ks
Pokud zde nenaleznete otázky na Vaše odpovědi, neváhejte Nás kontaktovat.
Vyberte si boiler, který se Vám nejvíce hodí. Veškeré zásobníky kromě typů K 7, K 12, K 25, K 40 si můžete pořídit i jako zásobník II energie, čímž budou ještě ekonomičtější, ohřívající se vodou, kterou používáte v topení.
Výrobky s kódem K7 a K 12 lze umístit pouze svisle nebo s nožkami na podlahu.
Technická charakteristika:
vnitřní obal z válcované oceli 2,5 mm.
|
Kód výrobku |
Objem ( l ) |
Typ* |
El. spirála ( kW ) |
Váha |
Rozměry ( mm ) |
Rozměry balení ( mm ) |
Cena bez DPH Kč |
Cena s DPH 20% Kč |
|||
| A | B | A | B | C | |||||||
| KE 7 | 7 | K - D | 1,5 | 7 kg | 410 | 220 | 420 | 220 | 240 | 1 736,- * | 2 084,- * |
| KE 12 | 12 | K - D | 1,5 | 10 kg | 410 | 270 | 480 | 280 | 310 | 2 058,- * | 2 467,- * |
| KE 25 | 25 | K - O - D | 2 | 15 kg | 410 | 360 | 470 | 410 | 410 | 2 254,- * | 2 705,- * |
| KE 40 | 40 | K - O - D | 2/ 4 | 17 kg | 470 | 440 | 530 | 470 | 470 | 2 520,- * | 3 024,- * |
| KE 60 | 60 | K - O - D | 2/ 4 | 21 kg | 640 | 440 | 700 | 470 | 470 | 2 716,- * | 3 260,- * |
| KE 80 | 80 | K - O - D | 2/ 4 | 25 kg | 770 | 440 | 830 | 470 | 470 | 2 982,- * | 3 579,- * |
| KE 100 | 100 | K - O - D | 2/ 4 | 28,5 kg | 950 | 440 | 1010 | 470 | 470 | 3 416,- * | 4 100,- * |
| KE 120 | 120 | K - D | 2/ 4 | 40 kg | 1050 | 440 | 1110 | 470 | 470 | 3 962,- * | 4 755,- * |
| KE 150 | 150 | K - D | 2/ 4 | 47 kg | 1250 | 440 | 1310 | 470 | 470 | 4 578,- * | 5 494,- * |
* K= VERTIKÁLNÍ , O= HORIZONTÁLNÍ , D= stojící na zemi.
* Cena je platná při odběru min. 10 Ks
Pokud zde nenaleznete otázky na Vaše odpovědi, neváhejte Nás kontaktovat.
Vyplňte krátký dotazník k návrhu solárního systému a naši zaměstnanci Vás budou kontaktovat v co nejkratší době.